| Base Rent: | $43.00 SF | | Monthly Rent: | $3,153 |
| Address: | Park Avenue | | Condition: | Needs Paint & Carpet |
| Cross Streets: | 27th Street | | Heating & Cooling: | Tenant Controlled Window Unit AC |
| Submarket: | Park Avenue/Madison Square | | Kitchen: | None |
| Size: | 880 SF | | Bathrooms: | In Common Corridor |
| Suite: | Partial 7th Floor | | Views: | South |
| Work Letter: | Negotiable | | Building Size: | 208,481 SF |
| Electricity: | Sub-metered | | Building Class: | B |
| Misc. Monthly: | None | | Number of Floors: | 16 |
| Lease Type: | Direct | | Attended Lobby: | 24/7 |
| Lease Term: | 3-10 Years | | Elevator Access: | 24/7 |
| Ideal Use: | Any Office or Professional Use | | Year Built: | 1910 |
| Updated: | January 30, 2012 | | Available: | August 1st, 2009 |
| Featured Properties Office Space1,396 SF $5,235.00 Park Avenue South Union Square Open Plan Loft Space760 SF $2723 Park Avenue Park Avenue/Madison Square Office Space1,383 SF $4,379.50 Park Avenue South Park/Madison Sq. Office Loft8,000 SF $26,000 Park Avenue South Park Avenue South Office Space7,500 $21,250 Madison Avenue Park Avenue/Madison Square Office Space880 SF $3,153 Park Avenue Park Avenue/Madison Square Office Space1,396 SF $5,235.00 Park Avenue South Union Square Commercial Loft Space1,163 Square Feet $3,392.00 22nd Street Chelsea Office Loft1,000 SF $3,500 Broadway Greenwich Village Office Loft Sublease2,000 SF $7,166 Fifth Avenue Gramercy Park |